| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade | 120GB |
| Componentes de Memória | 3D NAND |
| Conteúdo da Embalagem | – SSD Adata SU650 120GB SATA III |
| Correção de Erros | ECC |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| Dimensão do Produto (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| Dimensões | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| EAN | 4713218461155 |
| Formato | 2,5 polegadas |
| Interface | SATA III 6.0GB/s |
| MTBF (tempo médio entre falhas) | 2.000.000 horas |
| Marca | Adata |
| Modelo | ASU650SS-120GT-R |
| NCM | 85235190 |
| Peso do Produto | 0.0475Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.0475Kg |
| Resistência ao Choque | 1500G / 0.5ms |
| TBW | 70TB |
| Temperatura de Operação | 0°C a 70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Velocidade | Leitura: ATTO-até 520 MB / s ; CDM-QD32T1-até 520 MB / s ; AS SS -até 500 MB / s Gravação: ATTO-até 320 MB / s ; CDM-QD32T1-até 320 MB / s ; AS SSd-até 300 MB / s |
Informações do Produto
O SU650 apresenta recursos de cache SLC e tecnologias avançadas de correção de erros para garantir desempenho e integridade de dados otimizados




